Tapo C545D Cámara de seguridad exterior con doble lente
Tapo C545D Cámara de seguridad exterior con doble lente
|
CÁMARA |
|
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Sensor |
| Lente | Focal Length: 6 mm ± 5%, 2.53 mm±5% Aperture: F1.6 ± 10%, F1.6 ± 10% Field of View: 66.5° (Diagonal), 57.3° (Horizontal), 31.7° (Vertical); 165.1° (Diagonal), 137.6° (Horizontal), 73.0° (Vertical) |
| Visión nocturna | 850 nm IR LED (99 ft / 29.9 m), Color Night Vision |
| Switch día/noche | IR-Cut Filter with Auto-Switching |
| Interfaz y botón | 1× RJ45 (10M/100M) Ethernet Port 1× RESET Button 1× microSD Card Slot (Up to 512 GB) |
|
VIDEO & AUDIO |
|
|---|---|
| Resolución Máxima | 2K 3MP (2304 x 1296 px) + 2K 3MP (2304 x 1296 px) |
| Cuadros por segundo | 15 fps |
| Compresión de Vídeo | H.264 |
| Vista en Vivo | Yes |
| Mejora de la imagen | 3DNR WDR |
| Entrada y Salida de Audio | Built-in Microphone and Speaker |
| Comunicación de Audio | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Volumen de Sirena | 99 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
|
STORAGE |
|
|---|---|
| Local Storage | microSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) |
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
|
DETECTION and NOTIFICATIONS |
|
|---|---|
| AI Detection | Motion Detection Person Detection Pet Detection Vehicle Detection Line-Crossing Detection Camera Tampering |
| Activity Zones | Yes *Only works with Motion/Person/Pet/Vehicle Detection. |
| Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
|
NETWORK |
|
|---|---|
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi or Ethernet |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4 GHz |
| Protocolo | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Ethernet Port | Yes |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
| Transmission Rate | 11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps 11ax: 143.4 Mbps |
|
SEGURIDAD |
|
|---|---|
| Security | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
|
ALIMENTACIÓN |
|
|---|---|
| Power Source | 12 V DC Power Adapter |
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 12 V, 1 A (DC Power) |
| DC Power Connector Size | Inside Ø: 2.1 mm Outside Ø: 5.5 mm |
| Power Cord Length | 3 m |
| Typical Power Consumption | 5.3 W |
| Maximum Power Consumption | 11.2 W |
|
GENERAL |
|
|---|---|
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings |
| Weather Resistance | IP66 |
| Mounting Options | Wall-Mounted Eave-Mounted Pole-Mounted |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 ºC ~ 60 ºC (-22 °F ~ 140 °F ) |
| Storage Temperature | -40 ºC ~ 60 ºC (-40 °F ~ 140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% RH, Non-condensing |
| Storage Humidity | 0 ~ 90% RH, Non-condensing |
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.51 × 6.28 × 5.99 in (114.57 × 159.55 × 152.1 mm) |
| Weight | 17.32 oz / 491 g |
GARANTÍA Y ASISTENCIA
GARANTÍA Y ASISTENCIA
Este producto, cuenta con una garantía de 06 meses a contar de la fecha que se entrega el presente documento, el cual usted deberá presentar para hacer efectiva la garantía. Para mayor información, comunícate al (51) 991414366 o escríbenos por WhatsApp.
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
Cualquier cambio se debe efectuar con su comprobante. El producto debe estar nuevo y sin señales de uso; o con alguna falla de fábrica. La fecha límite para realizar cambios y/o devoluciones debe ser dentro de los 5 días hábiles de haber realizado su compra. Para mayor información, revisa nuestras Políticas de Devoluciones, comunícate al (51) 991414366 o escríbenos por WhatsApp.
ENVÍO GRATIS
ENVÍO GRATIS
Recibe tu pedido en tu domicilio sin costo adicional, por compras a partir de S/150 inc.igv.
Share
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
